<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lavoro &#8211; Ecoseven &#8211; Saper Vivere</title>
	<atom:link href="https://www.ecoseven.net/tag/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecoseven.net</link>
	<description>Economia del Benessere e della Salute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 07:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>GA.FI.: approvato bilancio 2025, volumi di attività finanziaria in crescita</title>
		<link>https://www.ecoseven.net/lavoro/ga-fi-approvato-bilancio-2025-volumi-di-attivita-finanziaria-in-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecoseven.net/lavoro/ga-fi-approvato-bilancio-2025-volumi-di-attivita-finanziaria-in-crescita/</guid>

					<description><![CDATA[(Adnkronos) &#8211; L’assemblea dei soci di GA.FI. Scpa, Confidi Vigilato a supporto delle piccole e medie imprese, ha approvato il Bilancio d&#039;Esercizio per l’anno 2025. I risultati evidenziano un anno di crescita, che ha segnato per GA.FI. un rafforzamento della propria funzione di &#039;prossimità&#039;, nell’affiancamento delle imprese e nel loro accompagnamento sul mercato dei capitali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; L’assemblea dei soci di GA.FI. Scpa, Confidi Vigilato a supporto delle piccole e medie imprese, ha approvato il Bilancio d&#039;Esercizio per l’anno 2025. I risultati evidenziano un anno di crescita, che ha segnato per GA.FI. un rafforzamento della propria funzione di &#039;prossimità&#039;, nell’affiancamento delle imprese e nel loro accompagnamento sul mercato dei capitali e del credito. L’esercizio 2025 ha fatto registrare un volume di attività finanziaria a quota 162 milioni con incremento del 36% rispetto al 2024. I principali indicatori operativi mostrano una dinamica in netta espansione: importo finanziamenti garantiti +47% rispetto all&#039;esercizio precedente; garanzie in essere: +33%, raggiungendo un valore complessivo di 113 milioni di euro; numero di operazioni deliberate: +15%; finanziamenti diretti erogati: +13% (pari a 8,73 milioni di euro), confermando il successo del nuovo ruolo di GA.FI. come soggetto erogante; solidità patrimoniale, Il Core Tier 1 si attesta al 36,28%, un valore sei volte superiore al coefficiente minimo richiesto del 6%.  “Il 2025 – afferma Rosario Caputo, presidente di GA.FI Scpa &#8211; è stato l&#039;anno della consapevolezza e del consolidamento. In uno scenario macroeconomico complesso, abbiamo scelto di non gravare sui nostri Soci, mantenendo commissioni competitive e assorbendo i rincari operativi. La nostra garanzia non è un costo, ma un investimento che genera risparmi diretti per le imprese grazie alla riduzione degli spread bancari. Chiudiamo un mandato triennale orgogliosi di aver trasformato GA.FI. da semplice garante a consulente evoluto per la transizione ecologica e digitale delle pmi”.  “I dati operativi – aggiunge Michele Izzo, direttore generale di GA.FI. Scpa &#8211; con un incremento del 47% dei finanziamenti garantiti, dimostrano la capacità della nostra struttura di rispondere con efficienza alle esigenze delle Imprese svolgendo un ruolo complementare alle banche. Abbiamo puntato con decisione sulla digitalizzazione dei processi e sul credito diretto, strumenti che ci permettono oggi di essere più veloci rispetto ai canali tradizionali. Il trend del primo trimestre 2026, che segna già un +62% di volumi rispetto allo scorso anno, conferma la bontà della nostra azione e pianificazione”.  L’assemblea ha inoltre preso atto del nuovo Piano Industriale 2026-2028 e del recente aumento del capitale sociale a 4 milioni di euro, deliberato per rafforzare ulteriormente lo standing patrimoniale di GA.FI. di fronte alle nuove sfide della riforma del settore (Legge n. 34/2026). L’assemblea inoltre ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio che è confermato nella sua interezza con l’ingresso di un nuovo componente con l’incarico di Responsabile per l’Antiriciclaggio come previsto dalla normativa di Vigilanza. L’Assemblea ha altresì confermato l’intero organo di controllo composto da Massimo Cortucci in qualità di presidente; Mauro Mastroianni e Giovanni Monaco, nelle vesti di Sindaci effettivi; Andrea De Rosa e Claudio Fogliano, come Sindaci supplenti.  Al termine dell’assemblea, si è riunito il consiglio di amministrazione che ha nominato Rosario Caputo presidente; Vittorio Genna vice presidente; Giuseppe Roddi esponente responsabile per l’antiriciclaggio.  Inoltre il consiglio risulta composto dai seguenti consiglieri: Eugenio Basile, Fabio De Felice, Salvatore Del Monaco, Giuseppe Di Gennaro, Catello Ianniciello, Stefano Russo e Carlo Varricchio. <br />
&#8212;lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiere: ZeroEmission 2026, confronto imprese-ricerca-istituzioni</title>
		<link>https://www.ecoseven.net/lavoro/fiere-zeroemission-2026-confronto-imprese-ricerca-istituzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecoseven.net/lavoro/fiere-zeroemission-2026-confronto-imprese-ricerca-istituzioni/</guid>

					<description><![CDATA[(Adnkronos) &#8211; Una vera e propria &#039;settimana della sostenibilità&#039;, in cui edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale si incontrano per dare impulso agli obiettivi dell’Agenda 2030 e costruire un futuro fondato su persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Dal 14 al 17 maggio, a Fiera Roma, torna ZeroEmission Mediterranean Trends &#38; Expoforum, che per questa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Una vera e propria &#039;settimana della sostenibilità&#039;, in cui edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale si incontrano per dare impulso agli obiettivi dell’Agenda 2030 e costruire un futuro fondato su persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Dal 14 al 17 maggio, a Fiera Roma, torna ZeroEmission Mediterranean Trends &amp; Expoforum, che per questa edizione inaugura un nuovo corso rafforzando il proprio posizionamento come piattaforma autorevole di contenuti e relazioni. L’Expoforum, organizzato da Fiera Roma, si svolge in concomitanza con Codeway Expo 2026 (www.codewayexpo.com)e condivide il padiglione 6 con EdilExpoRoma 2026, contribuendo a creare un ecosistema integrato che mette in connessione edilizia, energia, innovazione e cooperazione internazionale. Una sinergia strategica che consente di dare forma a un ambiente unico in cui contenuti scientifici, networking professionale e opportunità di business si sviluppano in modo complementare. Un sistema fieristico che si configura come uno spazio di confronto ad alto valore istituzionale e sociale sui temi dello sviluppo sostenibile, favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni e cittadini. ZeroEmission Mediterranean Trends &amp; Expoforum 2026 si propone come spazio di confronto ad alto livello sulle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il panorama energetico e industriale: dalla decarbonizzazione alle nuove filiere produttive, dall’evoluzione dei modelli di business alle politiche pubbliche.   Il programma &#8211; articolato in quattro giornate &#8211; alternerà interventi istituzionali, sessioni tecniche, momenti dedicati alla ricerca applicata e spazi di incontro tra imprese, startup e investitori. Un calendario strutturato che, a partire dalla giornata inaugurale del 14 maggio con i saluti istituzionali e gli interventi del Comitato Scientifico, accompagnerà visitatori e operatori attraverso temi chiave come mobilità sostenibile e autonoma, energia nucleare di nuova generazione, gestione dei data center e applicazioni dell’intelligenza artificiale ai sistemi energetici e industriali.  Ampio spazio sarà dedicato a: energie rinnovabili e sistemi di accumulo; mobilità sostenibile ed elettrificazione; comunità energetiche e smart city; digitalizzazione e intelligenza artificiale applicata ai processi industriali; nuovi materiali e sostenibilità nelle costruzioni; formazione e competenze per l’industria del futuro. Accanto a questi, emergono anche nuovi ambiti di frontiera, come la gestione sostenibile dei data center, le tecnologie satellitari e la space economy applicate all’energia, la mobilità a idrogeno e autonoma. Le giornate del 15 e 16 maggio saranno caratterizzate da workshop tecnici e sessioni di approfondimento, tra cui i programmi dedicati alle energie rinnovabili, alla smart mobility e alla sostenibilità industriale a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, oltre a incontri su appalti e procurement sostenibile, intelligenza artificiale applicata ai processi decisionali, nuovi materiali e architettura sostenibile. Spazio anche alla formazione con ITS e Fondazione Mondo Digitale e a best practice innovative nel campo della sostenibilità.  La giornata conclusiva del 17 maggio sarà dedicata in particolare ai temi della riqualificazione energetica e del ruolo dei condomìni nella transizione, affiancata da momenti di presentazione aziendale e networking. Tra le principali novità dell’edizione 2026, la costituzione di un Comitato Scientifico che affiancherà l’Expoforum nella definizione dei contenuti e dell’indirizzo strategico, contribuendo a costruire un dialogo solido tra mondo accademico, imprese e istituzioni. Ne fanno parte: Stefano Bennati, esg &amp; sustainability senior consultant – Alens sbrl; Stefano Brinchi, responsabile area comunicazione, relazioni istituzionali e informazione &#8211; Roma Servizi per la Mobilità;  Renato Brunetti &#8211; presidente e ceo, Unidata; Daniele Fabrizi &#8211; esperto settore Energie rinnovabili; Giovanni Nicolai &#8211; consigliere ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; Francesco Ciro Scotto &#8211; direttore studi e ricerche, Fondazione Filippo Caracciolo. La presenza di competenze multidisciplinari rafforza il ruolo del Comitato come guida nella costruzione di contenuti capaci di integrare dimensioni ambientali, economiche e sociali, in linea con le sfide globali della sostenibilità. ZeroEmission Mediterranean Trends &amp; Expoforum si conferma così non solo come momento di aggiornamento e approfondimento, ma come piattaforma concreta per la costruzione di relazioni e progetti. Startup, università e centri di ricerca avranno l’opportunità di presentare soluzioni innovative e prototipi, confrontandosi direttamente con il mondo industriale e finanziario. Allo stesso tempo, aziende e stakeholder potranno attivare nuove partnership in un contesto altamente qualificato.  &quot;ZeroEmission Mediterranean Trends &amp; Expoforum 2026 segna l’avvio di un rinnovato corso della manifestazione, che rafforza il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per il confronto sui temi della transizione energetica e dell’innovazione&quot;, dichiara Fabio Casasoli, Amministratore unico di Fiera Roma.  &quot;L’introduzione di un Comitato Scientifico autorevole rappresenta un passaggio strategico: vogliamo garantire qualità, visione e concretezza ai contenuti, creando un ambiente in cui imprese, istituzioni e ricerca possano dialogare in modo strutturato. L’obiettivo è favorire la nascita di collaborazioni e progetti capaci di incidere realmente sullo sviluppo sostenibile dei territori e delle filiere produttive e di contribuire a costruire il futuro della transizione energetica, all’interno di un ecosistema fieristico che integra competenze, mercati e visioni&quot;, conclude.  <br />
&#8212;lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vittimberga (Inps): &#8220;AI per un welfare più accessibile, da semplificazione a servizi proattivi&#8221;</title>
		<link>https://www.ecoseven.net/lavoro/vittimberga-inps-ai-per-un-welfare-piu-accessibile-da-semplificazione-a-servizi-proattivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecoseven.net/lavoro/vittimberga-inps-ai-per-un-welfare-piu-accessibile-da-semplificazione-a-servizi-proattivi/</guid>

					<description><![CDATA[(Adnkronos) &#8211; “Stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile, comprensibile e vicino ai cittadini”. Così Valeria Vittimberga, direttrice generale dell’Inps, intervenendo al convegno organizzato da Federmanager &#039;AI e Inps: come cambiano i servizi al cittadino&#039;. Tra le principali applicazioni citate figurano assistenti virtuali evoluti, linguaggio amministrativo semplificato, domande precompilate e servizi digitali proattivi. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211;  “Stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile, comprensibile e vicino ai cittadini”. Così Valeria Vittimberga, direttrice  generale dell’Inps, intervenendo al convegno organizzato da Federmanager &#039;AI e Inps: come cambiano i servizi al cittadino&#039;. Tra le principali applicazioni citate figurano assistenti virtuali evoluti, linguaggio amministrativo semplificato, domande precompilate e servizi digitali proattivi. “Lo Stato non deve parlare difficile: quando il linguaggio è opaco si crea una barriera che mina la fiducia”, ha osservato. L’obiettivo, ha aggiunto, è passare “da un’amministrazione che risponde dopo a un ente che aiuta a pianificare prima, orientando i cittadini verso le prestazioni cui hanno diritto senza costringerli a inseguire informazioni frammentate.” L’intelligenza artificiale come strumento per coniugare innovazione digitale e presenza sul territorio. “Abbiamo scelto di restare radicati nei territori, compensando la riduzione di personale con l’uso intelligente della tecnologia”, ha spiegato. L’AI consente di ottimizzare i processi interni, mantenendo oltre 500 presidi territoriali dedicati all’accoglienza e all’orientamento dei cittadini. “Guardare una persona negli occhi allo sportello resta insostituibile. L’intelligenza artificiale serve a rendere possibile, non a cancellare, questa relazione”. “L’intelligenza artificiale non deve rendere lo Stato più distante, ma più umano: la misura del suo valore è se migliora concretamente la vita delle persone”. Vittimberga ha sottolineato come l’IA stia trasformando profondamente il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, puntando su semplificazione, accesso ai diritti e fiducia. “Se riduce le attese, rende comprensibili le procedure e raggiunge chi prima restava escluso, in questo modo crea vero valore pubblico”, ha spiegato. Secondo il direttore generale, la tecnologia deve liberare tempo umano, che è la merce più preziosa, e rafforzare la prossimità dello Stato: “Nel pubblico l’innovazione deve essere guidata dall’interesse generale, non solo dall’efficienza”. Vittimberga ha elencato almeno otto aspetti in cui già oggi l’IA supporta il lavoro delle Istituzioni e dei dipendenti dell’Inps e può aiutare nell’immediato futuro, quali: semplificazione della navigazione del sito internet, smistamento delle Pec, servizi proattivi per anziani, giovani e famiglie, simulazioni di scenari previdenziali personali e collettivi, antifrode, previsione della crisi d’imprese, governance del dato, incontro fra domande e offerte di lavoro (piattaforma SIISL). “All’Inps l’intelligenza artificiale non sostituisce la decisione umana: la supporta, semplificando i processi e migliorando la qualità dei servizi”.  Gli strumenti di AI vengono utilizzati per l’analisi documentale, l’automazione delle istruttorie e l’organizzazione delle informazioni, lasciando ai funzionari il compito della valutazione finale. “La tecnologia deve eliminare il lavoro ripetitivo e ridare centralità alla responsabilità umana”, ha precisato Vittimberga. Secondo il direttore generale, nel settore pubblico l’AI deve produrre fiducia ed equità: “Se nel privato aumenta la produttività, nello Stato deve rafforzare l’inclusione sociale”. <br />
&#8212;lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infortuni, Giovanni Mancinone: &#8220;Un libro con le storie delle vittime e il dolore di chi resta&#8221;</title>
		<link>https://www.ecoseven.net/lavoro/infortuni-giovanni-mancinone-un-libro-con-le-storie-delle-vittime-e-il-dolore-di-chi-resta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecoseven.net/lavoro/infortuni-giovanni-mancinone-un-libro-con-le-storie-delle-vittime-e-il-dolore-di-chi-resta/</guid>

					<description><![CDATA[(Adnkronos) &#8211; Le morti sul lavoro in Italia non si esauriscono nel momento dell’incidente. Mentre le statistiche continuano a segnare la drammatica soglia delle mille vittime l’anno, il dramma prosegue nelle vite dei sopravvissuti: familiari e comunità segnate da lutti profondi che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. Proprio per rompere questo isolamento, esce in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211;  Le morti sul lavoro in Italia non si esauriscono nel momento dell’incidente. Mentre le statistiche continuano a segnare la drammatica soglia delle mille vittime l’anno, il dramma prosegue nelle vite dei sopravvissuti: familiari e comunità segnate da lutti profondi che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. Proprio per rompere questo isolamento, esce in libreria in occasione del Primo Maggio il volume &#039;Corpi al macello. Il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti&#039;, scritto dal giornalista Giovanni Mancinone, con prefazione di Cesare Damiano ed edito da Rubbettino. Il libro non si limita alla cronaca delle tragedie, ma ricostruisce le dinamiche profonde che portano agli incidenti e le conseguenze che si trascinano nel tempo. Attraverso vicende accadute sia in Italia che all’estero, l’autore dà voce al faticoso percorso dei familiari, impegnati in una costante ricerca della verità tra indagini giudiziarie, iniziative civili e il bisogno vitale di un riconoscimento pubblico che restituisca dignità alle vittime. Il racconto attraversa un arco temporale molto ampio, mettendo in relazione le grandi tragedie industriali del passato con i casi più recenti legati alla precarietà moderna, alla formazione insufficiente e al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Da questa analisi emerge una verità scomoda: la responsabilità non è quasi mai riconducibile alla fatalità, ma a omissioni e cause evitabili in contesti dove il rischio è diventato parte del processo produttivo. Tra le pagine si incrociano storie diverse ma accomunate dall&#039;assenza di tutele efficaci: dai giovani al primo impiego agli incidenti in itinere, fino agli infortuni invalidanti che restano nell&#039;ombra delle statistiche ufficiali. Il volume richiama i dati più recenti per sottolineare la dimensione strutturale di un fenomeno che non è più un&#039;emergenza, ma una piaga del sistema. L’uscita di &#039;Corpi al macello&#039; in occasione del giorno dedicato ai lavoratori riporta prepotentemente al centro del dibattito una questione ancora aperta: la sicurezza non come costo, ma come elemento essenziale della dignità del lavoro e il peso, spesso invisibile, del lutto che ogni incidente lascia dietro di sé. &quot;Le vittime degli incidenti sul lavoro &#8211; scrive nella prefazione Cesare Damiano già ministro del Lavoro &#8211; non sono solo coloro che vi restano feriti, menomati o che vi perdono la vita. Un incidente sul lavoro colpisce inesorabilmente anche i familiari di chi lo subisce. E, ancora, in modo più allargato, le comunità di cui fa parte. E&#039; una solitudine che ha molti volti. Un processo di trasformazione innescato dall’evento tragico. Uno stravolgimento che investe la vita sotto ogni aspetto. Persone che hanno perso il marito o la moglie, il padre o la madre. Persone che hanno perso il figlio o una figlia. Persone che non hanno nessun interesse per i risarcimenti. Qualcuno che amavano è ferito, menomato o è morto. E la prima esigenza che si manifesta è quella per la verità. La necessità che sia stabilito che in un luogo di lavoro non esiste la fatalità. Che quella tragedia poteva essere evitata se tutti avessero agito secondo le leggi, le norme, il senso di responsabilità che si dovrebbe esercitare quando persone che lavorano dipendono dalla correttezza delle procedure&quot;. &quot;Ed è in questo universo di sgomento, dolore e solitudine &#8211; spiega &#8211; che ci conduce &#039;Corpi al macello&#039;. Quel che si trova fuori dalle statistiche, nello smarrimento e nel senso di solitudine che prova chi è investito da una tragedia sul lavoro. Quel cambiamento irrimediabile e quel danno esistenziale che deriva dall’essere investiti da una tragedia del lavoro. Mancinone affonda oltre la cronaca del dramma. Coniugando, attraverso le storie di queste persone, la ricostruzione investigativa dell’incuria che produce la tragedia con la necessità esistenziale di chi resta di portare alla luce la verità nella sua compiutezza&quot;. &quot;Così è &#8211; avverte &#8211; per la vera e propria indagine forense promossa dal figlio di una delle vittime di una delle più terribili tragedie del lavoro registrata dalla storia: il catastrofico incendio nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio, l’8 agosto del 1956. Vi persero la vita 262 minatori, tra i quali 136 italiani, a causa delle ustioni, del fumo e delle esalazioni di gas tossici. Sessantatré anni più tardi, l’insopprimibile necessità di verità spinse il figlio di uno di quei minatori italiani a promuovere un’istanza ai governi di Belgio e Italia perché si tentasse di identificare, attraverso un’indagine forense basata sull’identificazione del DNA, i resti, altrimenti irriconoscibili, delle vittime&quot;.  &quot;Divenuto adulto &#8211; continua Cesare Damiano &#8211; quel bambino che aveva perso il padre a quattro anni, non riuscirà a ritrovarlo. Ma i resti di altri sono stati identificati. Un po’ di quella necessaria verità è, comunque, potuta emergere. Le vittime di Marcinelle morirono anche a causa della necessità di emigrare per lavorare. Ma c’è chi è caduto sul lavoro che aveva accettato per non allontanarsi dalla famiglia, come Tiziano Santelia, lavoratore interinale in un’impresa siderurgica, morto al decimo giorno di lavoro. La perdita ha influenzato con forza la figlia Camilla, che aveva cinque anni alla morte del padre. La sua spinta verso la verità e la giustizia si è realizzata nella sua tesi di laurea dedicata proprio alla sicurezza sul lavoro&quot;. &quot;Nel 2015 &#8211; dice &#8211; Giuseppe Mancino per poter lavorare, accetta un impiego da edile nella chiesa della Madonna di Costantinopoli di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Lavoro per il quale non viene formato. Cade da un’altezza di dieci metri e muore, mentre due colleghi restano feriti, in un cantiere nel quale, peraltro, non erano state attuate le necessarie misure di sicurezza. Oggi, quel santuario è dedicato alle vittime del lavoro, mantenendo la memoria di Giuseppe Mancino e di tanti altri. Queste e le altre storie raccolte e raccontate dall’autore costituiscono un’opera che ha il merito di mettere insieme i processi dinamici che conducono, mai per fatalità, sempre per omissione e colpa, alle tragedie del lavoro e alle conseguenze umane di quegli eventi. Il dolore, il senso di solitudine, la necessità di riscatto di chi rimane&quot;. &quot;Aspetto quest’ultimo &#8211; continua &#8211; che raramente filtra oltre l’immediatezza della cronaca dell’evento. Non solo chi muore, ma chi sopravvive paga un prezzo al quale è arduo dare rimedio. Il primo incidente citato da Mancinone risale al 1874 e l’ultimo al 2023. Nel lungo periodo di storia tra quegli anni molto è successo. Il movimento dei lavoratori è cresciuto e si è strutturato. La Costituzione repubblicana ha sancito nel suo primo articolo la centralità del lavoro e in altri il valore delle sue tutele. Nel periodo del boom economico, poco dopo la tragedia di Marcinelle, in Italia morivano sul lavoro oltre quattromila persone all’anno. Oggi, non si riesce ancora a scendere sotto le mille&quot;.  &quot;Nei trenta anni nei quali &#8211; afferma &#8211; sono stato impegnato come dirigente sindacale della Cgil e in quelli trascorsi in politica – come ministro del Lavoro e come parlamentare e presidente della Commissione Lavoro della Camera – il tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è stato centrale nella mia attività, così come lo è in tutta la storia del movimento operaio. Nel periodo nel quale fui ministro, accaddero, tra gli altri, due incidenti particolarmente gravi nella dinamica e tragici nel bilancio. Il 25 novembre 2006, a Campello sul Clitunno, in Umbria, quattro persone rimasero uccise nell’esplosione del Silo 95 della Umbria Olii. La notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, avvenne un’esplosione e si sviluppò un terribile incendio nello stabilimento siderurgico della ThyssenKrupp di Torino. Otto operai ne furono investiti e sette di loro persero la vita&quot;. &quot;Da quegli eventi &#8211; sottolinea &#8211; con il supporto, la spinta e la moral suasion che esercitò il presidente Giorgio Napolitano, traemmo la spinta per mettere mano a un riordino e a una modernizzazione della normativa in materia di salute e sicurezza. Il 9 aprile del 2008 vide la luce il Decreto 81, noto anche come Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro. Agimmo nella convinzione che la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fosse una tra le più alte espressioni di civiltà di un Paese moderno, perché ne certifica il grado di avanzamento sociale, economico e morale. Fu una grande vittoria per il lavoro e per la civiltà del nostro Paese&quot;. &quot;Ciò nonostante &#8211; avverte Cesare Damiano &#8211; oggi dobbiamo essere consapevoli che quel muro delle mille vittime all’anno non è stato ancora abbattuto. Se moltoè stato fatto, altrettanto si può e si deve fare. Sfruttando, tra l’altro, le opportunità che ci offre l’avvento della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale nella gestione dei processi di prevenzione, tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. E voglio qui citare quanto dichiarato dal presidente Sergio Mattarella, il 13 ottobre 2024, in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro: &#039;La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana&#039;. Di quella dignità umana, e della dignità della nostra stessa società ci parla questo volume, raccontando le storie di chi è caduto sul lavoro e di chi è rimasto a portare il fardello della perdita e del lutto. In queste pagine, Giovanni Mancinone mette davanti ai nostri occhi quella solitudine che è nostro dovere, come esseri umani civilizzati, combattere e sconfiggere tutti insieme&quot;.     <br />
&#8212;lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonepar Italia a Prato la sede rinnovata ospiterà experience center per automazione industriale</title>
		<link>https://www.ecoseven.net/lavoro/sonepar-italia-a-prato-la-sede-rinnovata-ospitera-experience-center-per-automazione-industriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecoseven.net/lavoro/sonepar-italia-a-prato-la-sede-rinnovata-ospitera-experience-center-per-automazione-industriale/</guid>

					<description><![CDATA[(Adnkronos) &#8211; Sonepar Italia ha inaugurato a Prato i locali rinnovati del punto vendita in via del Lazzeretto 53, alla presenza di Marco Brunetti, Presidente Sonepar Italy. Tra gli ospiti intervenuti, si segnala la partecipazione di Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato. L’azienda leader in Italia nella distribuzione di materiale elettrico rafforza così la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Sonepar Italia ha inaugurato a Prato i locali rinnovati del punto vendita in via del Lazzeretto 53, alla presenza di Marco Brunetti, Presidente Sonepar Italy. Tra gli ospiti intervenuti, si segnala la partecipazione di Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato. L’azienda leader in Italia nella distribuzione di materiale elettrico rafforza così la propria prossimità operativa in un territorio ad alta vocazione manifatturiera, confermando l’attenzione verso le esigenze dei professionisti e del tessuto produttivo locale. Il building si sviluppa su una superficie complessiva di 4.700 metri quadrati, con 2.400 metri quadrati coperti destinati a uffici, area vendita e magazzino. Il punto vendita integra tre modalità di servizio – tradizionale, self-service e locker – per offrire un’esperienza d’acquisto più flessibile, rapida e coerente con l’evoluzione dei bisogni della clientela professionale. Al suo interno opera un gruppo di oltre 20 professionisti qualificati, tra cui alcuni addetti inseriti nel corso delle ultime due edizioni del percorso di formazione e recruiting aziendale Sonepar Academy.   All’interno della filiale verrà allestito nei prossimi mesi anche un Experience Center della Business Unit Industry dotato di sala interattiva e pensato come spazio di confronto tecnico, dimostrazione applicativa e approfondimento specialistico. L’area consentirà a installatori, system integrator, quadristi e imprese di conoscere più da vicino soluzioni e tecnologie per l’automazione industriale, l’efficienza degli impianti e l’aggiornamento dei processi produttivi.   “Il restyling del punto vendita di Prato rappresenta per Sonepar un passo ulteriore nella strategia di vicinanza ai clienti e di presidio dei territori a più alta specializzazione produttiva” dichiara Marco Brunetti, Presidente di Sonepar Italy. “Essere presenti qui significa affiancare con ancora maggiore efficacia installatori, imprese e operatori del distretto con un’offerta che coniuga disponibilità di prodotto, competenze tecniche, servizi evoluti e supporto all’innovazione. In un’area come quella pratese, fortemente dinamica e orientata alla trasformazione, vogliamo essere un partner affidabile per i percorsi di efficientamento energetico, digitalizzazione degli edifici e ammodernamento degli impianti industriali”. “L’inaugurazione dei nuovi spazi di Sonepar rappresenta un segnale concreto di fiducia nel nostro territorio e nella sua capacità di innovarsi e crescere &#8211; dichiara il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai &#8211; Investimenti come questo rafforzano il legame tra impresa e comunità locale, contribuendo allo sviluppo del tessuto produttivo e alla creazione di nuove opportunità per professionisti e giovani. La Provincia guarda con favore a iniziative che coniugano tecnologia, formazione e sostenibilità, elementi fondamentali per affrontare le sfide future del nostro distretto”. <br />
&#8212;economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
